专家计划:大发壹号命中率:90% | 回报率:1570%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134-1136期 | 小 | 1135期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 大 | 1124期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1122期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1105期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1103期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 大 | 1065期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。